Компания «Кристально чистая вода» осуществляет ремонт кулеров для воды с выездом специалиста или в собственном сервис-центре. Для того, что бы рассчитать точную стоимость, получить бесплатную консультацию и заказать ремонт кулера, свяжитесь с нашими операторами по телефону:
Ремонт кулера для воды осуществляется в нашем сервисном центре или с выездом специалиста к Вам в офис или на дом. Мастер осуществляет оперативный выезд в любую точку Краснодара.
| Код | Причина обслуживание оборудования | Код работ | Вид сервисных работ | Узел | Проводитс я на выезде | Необходим а профилакт ика | Время на работу (мин.) | Стоимость негарантийного ремонта для КЛИЕНТОВ |
| 000 | Диагностика | 000 | Выезд мастера / Диагностика | 20 | уточнять у оператора | |||
| 001 | Профилактика | 001 | Профилактика оборудования | Да | 30 | уточнять у оператора | ||
| 002 | Течет | 002 | Замена гайки горячего бака | Бак горячей воды | Да | Да | 20 | уточнять у оператора |
| 003 | Замена горячего бака | Бак горячей воды | Да | Да | 30 | уточнять у оператора | ||
| 004 | Замена изоляции бака горячей воды | Бак горячей воды | Да | нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 074 | Запайка горячего бака | Бак горячей воды | Нет | да | 50 | уточнять у оператора | ||
| 005 | Замена прокладок резиновых, силиконовых трубок | Бак горячей воды | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 053 | Замена хомутов бака горячей воды - 2шт | Бак горячей воды | Да | нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 054 | Замена хомутов бака холодной воды - 2шт | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 055 | Протяжка гайки бака холодной воды - 1шт | Бак холодной воды | Да | да | 20 | уточнять у оператора | ||
| 056 | Замена гайки холодного бака | Бак холодной воды | Да | да | 20 | уточнять у оператора | ||
| 058 | Замена обратного клапана | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 073 | Замена пароотводной трубки | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 003 | Не греет / не нагревает | 007 | Замена нагревательного элемента (наружнего (бандажного)) | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора |
| 079 | Замена нагревательного элемента (внутреннего) | Бак горячей воды | Нет | Да | 50 | уточнять у оператора | ||
| 008 | Замена электропроводки | Электрика | Да | да | 35 | уточнять у оператора | ||
| 009 | Устранение неисправности проводки | Электрика | да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 064 | Замена биметаллических датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 065 | Замена электронных датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 067 | Замена выключателя | Электрика | да | Нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 004 | Плохо / слабо течет горячая вода | 001 | Профилактика оборудования | Да | 0 | 30 | уточнять у оператора | |
| 051 | Ремонт крана гор. воды | Краны | Да | Да | 15 | уточнять у оператора | ||
| 005 | Не охлаждает | 019 | Замена вентилятора охл. | Бак холодной воды | Да | Нет | 20 | уточнять у оператора |
| 010 | Ремонт вентилятора охлаждения | Бак холодной воды | да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 018 | Замена бака холодной воды на кулерах с электрическим охлаждением | Бак холодной воды | Да | Да | 45 | уточнять у оператора | ||
| 020 | Замена компрессора | Бак холодной воды | Нет | нет | 60 | уточнять у оператора | ||
| 022 | Замена пускового реле | Электрика | да | Нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 023 | Регулировка термореле хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 024 | Замена пластины Пельтье | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 026 | Замена термостата хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 059 | Заправка фреоном | Бак холодной воды | Нет | Да | 55 | уточнять у оператора | ||
| 067 | Замена выключателя | Электрика | да | Нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 006 | Не течет холодная вода (перемерзает) | 023 | Регулировка термореле хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 15 | уточнять у оператора |
| 026 | Замена термостата хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 007 | Течет кран / Сломался кран | 025 | Ремонт внутреннего крана | Краны | Да | Да | 25 | уточнять у оператора |
| 044 | Замена внутреннего крана | Краны | Да | Да | 25 | уточнять у оператора | ||
| 035 | Замена крана горячей воды | Краны | Да | Нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 036 | Замена крана холодной воды | Краны | Да | Нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 051 | Ремонт крана гор. воды | Краны | Да | Да | 15 | уточнять у оператора | ||
| 052 | Ремонт крана хол. воды | Краны | Да | Да | 15 | уточнять у оператора | ||
| 057 | Замена крана хол./ гор. воды на кнопочных и сенсорных моделях Hotfrost. | Краны | Да | Да | 30 | уточнять у оператора | ||
| 008 | Механические повреждения копуса | 027 | Замена боковой панели | Корпус | Да | Да | 25 | уточнять у оператора |
| 028 | Замена верхней крышки | Корпус | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 029 | Замена вставки передней верхней панели | Корпус | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 030 | Замена лотка для сбора воды | Корпус | Да | Нет | 10 | уточнять у оператора | ||
| 031 | Замена передней верхней панели | Корпус | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 032 | Замена передней нижней панели | Корпус | Да | Нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 033 | Замена решетки для сбора воды | Корпус | Да | Нет | 10 | уточнять у оператора | ||
| 034 | Замена дверцы | Корпус | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 066 | Замена дверцы стаканодержателя | Корпус | Да | Нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 068 | Замена корпуса V116,760 Hotfrost, 760 Ecotronic | Корпус | Нет | Да | 60 | уточнять у оператора | ||
| 009 | Вылезла игла с бутылью. | 037 | Замена верхней крышки в сборе с портом под бутыли | Корпус | Да | нет | 20 | уточнять у оператора |
| 038 | Замена гнезда водоприемника в сборе (только для кулера АЕЛ в сборе) | Иглодержат ель | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 039 | Замена иглы | Иглодержат ель | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 041 | Замена пыльника | Иглодержат ель | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 076 | Ремонт иглодержателя | Иглодержат ель | Да | нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 010 | Отсутствует сливная пробка. | 042 | Замена пробки слива | Бак горячей воды | Да | нет | 12 | уточнять у оператора |
| 011 | Кулер шумит | 043 | Проверка крепления компрессора | Корпус | Да | нет | 25 | уточнять у оператора |
| 045 | Устранение резонанса трубки и фильтра системы охлаждения | Корпус | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 012 | Греется бутыль. | 064 | Замена биметаллических датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | уточнять у оператора |
| 065 | Замена электронных датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 013 | Кулер не газирует | 046 | Замена газоподводящих трубок | Газ. Система | Да | нет | 30 | уточнять у оператора |
| 047 | Полная разборка ситуратора | Газ. Система | Да | да | 25 | уточнять у оператора | ||
| 048 | Замена газ. баллона | Газ. Система | да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 049 | Регулировка редуктора | Газ. Система | нет | нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 050 | Замена редуктора | Газ. Система | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 014 | Замыкает электропроводку , коротит | 008 | Замена электропроводки | Электрика | Да | да | 35 | уточнять у оператора |
| 009 | Устранение неисправности проводки | Электрика | да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 062 | Замена дисплея | Электрика | да | Нет | 20 | уточнять у оператора | ||
| 070 | Замена платы управления | Электрика | да | Нет | 60 | уточнять у оператора | ||
| 015 | Не работает кулер подключенный к эл.сети | 011 | Замена ламповых индикаторов | Корпус | Да | нет | 15 | уточнять у оператора |
| 013 | Замена предохранителя (все кроме Family) | Электрика | Да | нет | 10 | уточнять у оператора | ||
| 071 | Замена предохранителя/блока пред-лей (все кроме Family) | Электрика | Да | нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 012 | Замена предохранителя (любая модель Family) | Электрика | Да | нет | 10 | уточнять у оператора | ||
| 072 | Замена блока предохранителей (любая модель Family) | Электрика | Да | нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 014 | Замена предохранителя с держателем | Электрика | Да | нет | 15 | уточнять у оператора | ||
| 015 | Замена сепаратора | Бак холодной воды | Да | Да | 15 | уточнять у оператора | ||
| 016 | Замена сетевого шнура | Электрика | Да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 017 | Замена электронной платы-контроллер охлаждения | Электрика | да | Нет | 50 | уточнять у оператора | ||
| 069 | Замена трансформатора | Электрика | да | Нет | 30 | уточнять у оператора | ||
| 016 | Не качает помпа (кулера с нижней загрузкой) | 060 | Замена водного насоса (помпы) | Бак холодной воды | Да | нет | 25 | уточнять у оператора |
| 061 | Ремонт водного насоса (помпы) | Бак холодной воды | Да | да | 30 | уточнять у оператора | ||
| 063 | Замена датчика уровня воды в кулерах с нижн. загрузкой | Бак холодной воды | Да | Да | 20 | уточнять у оператора |
Примечание 1 : Если для ремонта требуется одновременная замена нескольких деталей, то стоимость работ расчитывается без суммирования выполнения одинаковых операций, производимых во время ремонта, например:
при замене боковой панели необходимо
1. снять верхнюю панель
2. снять лицевые панели
3. снять боковую панель
таким образом, если при этом требуется замена в т.ч. верхней и лицевых панелей, оплачивается только стоимость работ по замене боковой панели
Примечание 2: В случае если предполагаемая стоимость ремонта (влючая стоимось зап.частей) близка к оптовой цене самого аппарата, то необходимо обязательное согласование целесообразности такого ремонта и возмозности замены на новый аппарат